Completed Projects
Completed Projects

Factory Building
Structural Design & DEA on G+9 RCC Building-22.
Purpose: Factory Building.
Project: Structural Design & DEA on G+9 RCC Building-22.
- Client: Tropical Knitex Ltd (Mondol Group).
- Area: 2,20,000 sq.ft.
- Location: Chandra, Kaliakoir, Gazipur, Bangladesh.
Residential Building
6-Storied Residential Building (Kanij Fatema Building)
Purpose: Residential Building
Project: 6-Storied Residential Building (Kanij Fatema Building)
- Client: Mr. Abdul Khalekh
- Area: 25,000 sq.ft.
- Location: Gulshan, Dhaka, Bangladesh


Factory Building
Detailed Engineering Assessment Report (DEA) on Buildings of Tropical Knitex LTD
Purpose: Factory Building.
Project: Detailed Engineering Assessment Report (DEA) on Buildings of Tropical Knitex LTD.
- Client: Tropical Knitex LTD.
- Area: Area of all buildings under DEA work
- Location: Chandra, Kaliakoir, Gazipur, Bangladesh.

Residential & Commercial
7-Storied Residential Building (Shopno Nir)
Purpose: Residential & Commercial
Project Name: 7-Storied Residential Building (Shopno Nir)
- Client: Momin & Gong
- Area: 20,000 sq.ft.
- Location: Ghatail, Tangail, Bangladesh
Residential Building
6-Storied Residential Building at Rajbari
Purpose: Residential purpose.
Project Name: 6-Storied Residential Building at Rajbari
- Client: Mohammad Shukur Ali Kazi & Nazma Akter
- Area: 20,500 sq.ft.
- Location: Rajbari, Bangladesh


Factory Building
2-Storied Steel Building
Purpose: Factory Building.
Project Name: 2-Storied Steel Building.
- Client: VIG Footwear LTD.
- Area: 42,000 sq.ft.
- Location: Manikgonj, Bangladesh

Commercial Building
Dhaka Wasa Convention Hall
Purpose: Commercial Building
Project Name: Dhaka Wasa Convention Hall
- Client: Dhaka Wasa
- Area: 18,000sq.ft.
- Location: Karwan bazaar, Dhaka
Factory Building
PC Pole Factory
Purpose: Factory Building.
Project: PC Pole Factory
- Client: Power Development Board
- Area: 100,000 sq.ft.
- Location: Nilphamari, Bangladesh.

Completed Projects:
Name of the Project | Project Location | Scope of Works | Total Area (sq.ft.) | Client Name | Remark |
8-Storied Factory Production Building no.7 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 520,000 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
10-Storied Industrial Building | Bager Bazar, Gazipur, Bangladesh | Structural Design, Site Supervision, Detailed Engineering Assessment (DEA) | 165,000 | Mondol Intimates | Approved by RSC |
10-Storied Main Factory Building | Shashongaon Fatullah, Narayangonj, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 150,000 | Fame Apparels LTD | Approved by Primark |
5-Storied (G+4) Factory Building | Bhaluka, Mymensingh, Bangladesh. | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 170,000 | Unisense Apparels Ltd | Approved by RSC |
Two (G+1) storied prefabricated steel shed Building-1 Warehouse | Nayapara, Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 18,900 | Montex Fabrics Ltd | Approved by RSC |
6-Storied RCC Building no. 1 | Gazipura-27 | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 57,000 | Cotton Clothing (Mondol Group) | Approved by ACCORD |
5 -Storied RCC Building | 42/3,Rajnagar Sataish Road, Tongi 1712 | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 190,000 | Cotton Field Ltd. | Approved by RSC |
(B+G+9) RCC Building No. 11 (Extension) | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 234,550 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by ALLIANCE |
8 Storied Building no.1 | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 240,000 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by ALLIANCE |
6-Storied Main Production Building | Baniachala, Mohana, Bhabanipur, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 180,000 | Green Fiber Composite Ltd | Approved by RSC |
6-Storied Residential Building | House no. 28/C, Road No.18, Uttara sector 7, Dhaka, Bangladesh | Structural Design, Drawing & Supervision | 32,400 | Mr. Abdul Khalekh | Completed |
7-Storied Residential Building | House no.6, Road 6/A, Uttara Sector 5, Dhaka, Bangladesh | Structural Design, Drawing & Supervision | 11,900 | Brothers Enterprise | Completed |
7-Storied Residential Building | Uttara Sector 7, Dhaka, Bangladesh | Structural Design, Drawing & Supervision | 9,500 | Dr. Tanvir Manzur | Completed |
6-Storied Residential Building | Sine Board, Gazipur, Bangladesh | Design, Drawing & Supervision | 5,000 | Mokbul Hossain | Completed |
7-Storied Residential Building (Shopno Nir) | Ghatail, Tangail, Bangladesh | Design, Drawing & Supervision | 20,000 | Momin & Gong | Completed |
Dhaka Wasa Convention Hall | Karwan bazaar, Dhaka | Design, Drawing & Supervision | 18,000 | Dhaka Wasa | Completed |
6-Storied Residential Building at Rajbari | Rajbari, Bangladesh | Design, Drawing & Supervision | 20,500 | Mohammad Shukur Ali Kazi & Nazma Akter | Completed |
6-Storied (G+5) Residential Building | Sirajgonj, Bangladesh | Design, Drawing & Supervision | 20,000 | Shamima Sultanta, Sabera Sultana, Shahana Sultana & Tanzila Sultana | Completed |
G+5 Storied Residential Building | At Dag No. CS 25 & 37, SA 37, RS 16, Khatian No. CS 66, SA 36, RS 53, J.L. No. 669, Mouza: Boro Bolimeher, Ward No. 07, PS: Savar, District: Dhaka, Bangladsh | Design, Drawing & Supervision | 9000 | Mr. Azad | Completed |
4-Storied Residential Building | Sherpur, Bogra, Bangladesh | Design, Drawing & Supervision | 5000 | Md. Selim Reza | Completed |
8-Storied Factory Building | Gazipur, Bangladesh | Structural & Plumbing Design | 180,000 | Knitwear Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark |
PC Pole Factory | Nilphamari | Design, Drawing & Supervision | 1,00,000 | Power Development Board | Completed |
5-Storied Industrial Building | MC Bazar, Maona, Gazipur | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 1,00,000 | Union Garments, Uttara, Dhaka | Approved by ACCORD |
7-Storied Main Production Building (Building-1) | Dagerchala, Gazipur, Bangladesh. | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 185,600 | Fyne Sweaters Ltd
| Approved by ACCORD |
10-Storied Factory Building no. 22 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Design, Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 2,20,000 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
8-Storied RMG Building | Bager Bazar, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 90,000 | Mondol Intimates | Approved by ACCORD |
Two Storied Boiler Steel Building no.9 | Nayapara, Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Design & Site Supervision, Detailed Engineering Assessment (DEA) | 5770 | Montex Fabrics Ltd | Approved by RSC |
6-Storied Production Building no. 2 | Gazipura-27 | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 62,500 | Cotton Clothing (Mondol Group) | Approved by RSC |
3-Storied Steel Building | Gazipura-27 | Design & Site supervision with Detailed Engineering Assessment (DEA) | 19,000 | Cotton Clothing (Mondol Group) | Approved by Primark & Mott MacDonald |
5- Storied (B+G+4) Admin Building | 42/3, Rajnagar Sataish Road, Tongi 1712 | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 20,000 | Cotton Field Ltd. | Approved by RSC |
Building-1, Extension-2 (3rd Stair) | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 150,00 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by ACCORD |
Single Storied Steel Structure Building no.11 (Extension-2) | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh. | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 77,750 | Cotton Club (BD) Ltd. | Approved bt RSC |
6-Storied Residential Building (Kanij Fatema Building) | Gulshan, Dhaka, Bangladesh | Structural Design, Drawing & Supervision | 25,000 | Mr. Abdul Khalekh | Completed |
7-Storied Healthcare & Office Building | Baniachala, Mohana, Bhabanipur, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 32,000 | Green Fiber Composite Ltd | Approved by RSC |
2-Storied Utility Building | Baniachala, Mohana, Bhabanipur, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 7000 | Green Fiber Composite Ltd | Approved by RSC |
5 Storied RCC Building No. 9 | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 140,000 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by RSC |
AOP Shed (Building-3) | Sultan Market, Kashimpur, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 15,000 | Knitex Dresses Ltd | Approved by RSC |
Factory Shed Building
| Shreepur, Gazipur | Architectural Design, Structural Design | 20,600 | Shipra Fashion Ltd. | Completed |
Ware house Shed Building
| Shreepur, Gazipur | Architectural Design, Structural Design | 12,000 | Shipra Fashion Ltd. | Completed |
Barguna 132KV/33KV AIS Substation | Barguna | Design, Drawing & Supervision | — | CCCE | Completed |
Cable Bridge | Kalurghat | Design, Drawing & Supervision | — | CCCE | Completed |
Double Circuit 400kV Transmission Line Project | Barishal Power Plant | Design, Drawing & Supervision | — | Fujian Minning Survey and Design Co. Ltd. | Completed |
2-Storied Warehouse Building | Kalampur, savar, Dhaka | Structural Design & Site Supervision | 20,000 | Jumer Fashion Ltd. | Completed |
2-Storied Steel factory Building | Kalampur, Savar, Dhaka | Structural Design & Site Supervision | 15,000 | Jumer Fashion Ltd | Completed |
Single Storied Shed Building | Maona, Gazipur, Bangladesh | Structural Design & Site Supervision | 12,000 | Texway Garments | Completed |
Single Storied Shed Building | Maona, Gazipur, Bangladesh | Structural Design & Site Supervision | 20,000 | Texway Garments | Completed |
1035 Feet Boundary wall | Purbachol | Pile foundation, Grade Beam, Brick Wall | — | OMC Group | Completed |
3-Storied Admin Building | Dagerchala, Gazipur, Bangladesh. | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 7000 | Fyne Sweaters Ltd
| Approved by ACCORD |
3-Storied (G+2) Steel Factory Building | Sitakundo, Chittagong, Bangladesh | Architectural Design, Structural Design, Plumbing Design, Electrical Design, BOQ, Site Supervision.
| 70,500 | Adila APPARELS LTD.
| Completed |
Utility Building | Sitakundo, Chittagong, Bangladesh | Architectural Design, Structural Design, Plumbing Design, Electrical Design, BOQ, Site Supervision. | 2500 | Adila APPARELS LTD.
| Completed |
2-Storied Steel Building | Manikgonj, Bangladesh | Architectural Design, Structural Design, Plumbing Design, Electrical Design, BOQ, Site Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 42,000 | VIG Footwear Ltd. | Completed |
Bay Extension.
| Kaliakoir, Amin Bazar, Gopalganj, Baghabari, Dhamrai | BOQ & Estimation | — | STERLING and WILSON | Completed |
132 kV Fatikchari AIS Substation | Turnkey Basis | BOQ & Estimation | — | STERLING and WILSON | Completed |
3-Storied Steel Building | Manikgonj, Bangladesh | Architectural Design, Structural Design, Plumbing Design, Electrical Design, BOQ, Site Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 54,000 | VIG Footwear Ltd. | Ongoing |
4-Storied ETP & Sewing Building-11 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA)
| 79,500 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
8-Storied (G+7) Reinforced Concrete Building no. 1 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA)
| 60,000 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
ETP Building | Manikgonj, Bangladesh | Architectural Design, Structural Design, Plumbing Design, Electrical Design, BOQ, Site Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 1500 | VIG Footwear Ltd. | Completed |
2 Storied Boiler Building (Building-7) | Sultan Market, Kashimpur, Gazipur, Bangladesh |
Design, Site Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 3500 | Knitex Dresses Ltd | Approved by RSC |
Wastage Godown (Building-5) | Sultan Market, Kashimpur, Gazipur, Bangladesh |
Design, Site Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 3700 | Knitex Dresses Ltd | Approved by Primark & RSC |
Utility Bridge | Sultan Market, Kashimpur, Gazipur, Bangladesh |
Design, Site Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | — | Knitex Dresses Ltd | Approved by RSC |
(G+1) Two Storied Guard Building no.21 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 5000 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
2 Storied Utility Building no. 6 (shed) | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 9,800 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by RSC |
2 Storied Building No. 5 | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 7,200 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by ALLIANCE |
Design of Rooftop for Cafeteria Independent TV | Tejgaon, Bangladesh | Interior Design | — | Beximco Group | Completed
|
4- Storied Utility Building | 42/3,Rajnagar Sataish Road, Tongi 1712 | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 40,500 | Cotton Field Ltd. | Approved by RSC |
4-Storied ETP Building | 42/3,Rajnagar Sataish Road, Tongi 1712 | Design, site supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 59,250 | Cotton Field Ltd | Approved by RSC |
Single Storied Steel Structure Factory Building no. 2 (shed) | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 13,700 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
Single Storied Factory Building no. 4 (shed) | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 13,300 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
Single Storied security steel Shed | Gazipura-27 | Design & Site supervision with Detailed Engineering Assessment (DEA) | 1500 | Cotton Clothing (Mondol Group) | Approved by Primark & Mott MacDonald |
Proposed 5 Storied RCC Building No. 15 | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Design & Engineering Assessment (DEA) | 57,000 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by ALLIANCE |
Two Storied Generator RCC Building no. 1 Extension -2 | Nayapara, Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA)
| 4500 | Montex Fabrics Ltd | Approved by RSC |
4 Storied RCC Storage Building no. 9 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Design, Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 25,000 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
3 Storied ETP Building no.10 (Utility Portion) | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Design, Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 24,500 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
Two Storied Security Building no.7B | Nayapara, Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh |
Design & Site Supervision, Detailed Engineering Assessment (DEA) | 2500 | Montex Fabrics Ltd | Approved by RSC |
Building 07A | Nayapara, Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 9150 | Montex Fabrics Ltd | Approved by RSC |
Emergency Stair for Building-9 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Design, Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | 1000 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
Connecting Bridge Between Building no. 7 & 12 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Design, Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | — | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
Connecting Bridge Between Building no. 11 & 12 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | — | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
2 Storied RCC Building No. 8 | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 16,500 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by RSC |
Connecting Bridge | Bager Bazar, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | — | Mondol Intimates | Approved by RSC |
Single Storied Steel Shed Building No-10 | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 10,850 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by RSC |
6-Storied RMG Building (Steel) | Bager Bazar, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 90,000 | Mondol Intimates | Approved by ACCORD |
Single Storied Shed Building-3 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 800.00 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
G+5 Storied Steel Stair | Bager Bazar, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | — | Mondol Intimates | Approved by RSC |
Admin Building | Bager Bazar, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 5000 | Mondol Intimates | Approved by RSC |
3 Storied RMG Factory Building No.-08 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 5,400 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
(G+4) 5-Storied Building no. 12 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 150,000 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
Bridge BBT between Building No. 7 & 10 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Design, Supervision & Detailed Engineering Assessment (DEA) | — | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
Single Storied Building No. 7 | Jarun (South), Kashimpur, Gazipur-1704, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 900 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) | Approved by RSC |
Single Storied Factory Building no.15 | Chandra Pollibiddut, Gazipur, Bangladesh | Detailed Engineering Assessment (DEA) | 800 | Tropical Knitex Ltd (Mondol Group) | Approved by Primark & RSC |
SIEMENS
Name of the Project | Project Location | Scope of Works | Client Name | Remark |
Basundhara 230kV/132KV/33KV GIS Substation | Basundhara | -Gantry Structure Design with Foundation for Both High and Low Voltage.
-Transformer Pad Design and Detailing, Firewall Design and Detailing.
-Equipment (CT, VT, LA, CB, DS, PI & Others) Foundation Design and Detailing.
-Control Building Structural & Architectural Design & Detailing.
-Boundary Wall, Car Port, Main Gate, Ansar Barrack Design & Detailing.
-Internal Road, Cable trench, Sentry Post, Security Post Design & Detailing. | Siemens | Completed
|
Sripur 230kV AIS Substation | Sripur | Siemens | Completed | |
Meghnaghat 400/220/33 kV AIS Substation | Meghnaghat | Siemens | Completed
| |
132 kV GIS Substation at Sylhet | Sylhet | Siemens | Completed
| |
Ghorashal 230kV/132KV/33KV GIS Substation | Ghorashal | Siemens | Completed | |
Mirzapur 230kV/132KV/33KV GIS Substation | Mirzapur | Siemens | Completed | |
Ullon 230KV/132KV/33 KV Substation | Dhaka | Siemens | Completed | |
Rampur 132 KV AIS Substation | Dhaka | Siemens | Completed | |
Hathazari 132 KV AIS Substation | Chittagong | Siemens | Completed |